باقات سوا مسبقة الدفع من stc تتدرج من باقة أساسية خفيفة حتى باقات غير محدودة، وتختلف في البيانات والدقائق والسوشال. في هذا الدليل نعرض الباقات والأسعار كما هي منشورة حاليًا في صفحة باقات سوا الرسمية، مع ملاحظة أن الأسعار والمزايا قد تُحدَّث عبر القناة الرسمية.
باقات سوا مسبقة الدفع
| الباقة | الإنترنت | السوشال | المكالمات | السعر |
|---|---|---|---|---|
| سوا هيرو | لا محدود | لا محدود | مكالمات ورسائل لا محدودة لجميع الشبكات المحلية | 414 ريال |
| سوا ستار بلس | 126 جيجابايت | لا محدود | 1500 دقيقة لجميع الشبكات المحلية | 276 ريال |
| سوا 175 | 85 جيجابايت | لا محدود | 1150 دقيقة لجميع الشبكات المحلية | 201.25 ريال |
| سوا بوست بلس | 74 جيجابايت | لا محدود | لا محدود داخل الشبكة و500 دقيقة للشبكات المحلية | 195.5 ريال |
| سوا 150 | 70 جيجابايت | لا محدود | 1150 دقيقة لجميع الشبكات المحلية | 172.5 ريال |
| سوا 120 | 45 جيجابايت | لا محدود واتساب وسناب تشات وفيس بوك | 1210 دقيقة لجميع الشبكات المحلية | 138 ريال |
| سوا شير بلس | 40 جيجابايت | 55 جيجابايت | 1520 دقيقة لجميع الشبكات المحلية | 132.25 ريال |
| سوا كابتن | 30 جيجابايت | لا محدود واتساب وخرائط قوقل | 600 دقيقة لجميع الشبكات المحلية | 97.75 ريال |
| سوا لايك بلس | 20 جيجابايت | 20 جيجابايت | 540 دقيقة لجميع الشبكات المحلية | 86.25 ريال |
| سوا بيسك | 1 جيجابايت | 1 جيجابايت | 100 دقيقة لجميع الشبكات المحلية | 34.5 ريال |
طريقة الاشتراك
من صفحة باقات سوا على الموقع الرسمي عبر زر «للاشتراك» بجوار كل باقة، وتأكد من وجود رصيد كافٍ في شريحتك مسبقة الدفع قبل إتمام الاشتراك.
ملاحظات مهمة
- توجد نسخ «مدمجة» من الباقات الرئيسية بشرائح مدمجة eSIM بنفس المزايا والأسعار.
- قارن احتياجك الفعلي: إذا كان استهلاكك للسوشال أكبر من الإنترنت العام، فالباقات ذات السوشال غير المحدود أنسب.
- تحقق من السعر النهائي في صفحة الباقة قبل الاشتراك؛ الأسعار قد تتغير بتحديث الصفحة الرسمية.